|
|
|
Laatste wijziging:
prijzen van boeken van de VSSD Uitgeverij
|
|
||
mei 2013, boekenlijst alfabetisch op auteur(s)Titels die niet in deze lijst
staan kun je altijd bij de VSSD bestellen. Is het een
Nederlandse publicatie, dan is de levertijd 3 werkdagen. |
||||
|---|---|---|---|---|
| auteur(s) | titel | prijs voor leden | ||
| 9 | Adams & Essex | Calculus | op bestelling | |
| 21 | Anderson | Introduction to Flight | 56.00 | |
| 85 | Anderson | Fundamentals to Aerodynamics | 55.00 | |
| 77 | Ashby | Materials - Engineering, science, processing and design | 46.30 | |
| 55 | Atkins | Physical Chemistry | 46.00 | |
| 76 | Bakker | Europees Recht | 36.00 | |
| 75 | Basalla | Evolution of technology | 32.80 | |
| 15 | Beek, van | Advanced engineering design | 30.00 | |
| 34 | Berk & DeMarzo | Corporate Finance | 52.00 | |
| 90 | Berkun | The myths of innovation | 14.50 | |
| 61 | Boardman | Cost-Benefit Analysis | 70.50 | |
| 84 | Booth, Colomb & Williams | The Craft of Research | 13.50 | |
| 22 | Borelli & Coleman | Differential equations, a modeling perspective, 2nd ed | 56.15 | |
| 8 | Boyce & Diprima | Elementary Differential equations, 9th | 55.40 | |
| 59 | Brealey | Corporate Finance | 64.50 | |
| 62 | Breedveld | Producttekenen en -documenteren van 3D naar 2D 4/ | 43.15 | |
| 89 | Bruens | Form/Color anatomy | 36.50 | |
| 69 | Buijs | Delft Innovation Method | 21.25 | |
| 39 | Callister | Materials Science | 51.50 | |
| 82 | Charatan | Java in two semesters | 53.70 | |
| 94 | Ching | Architecture, form space and order | 32.70 | |
| 2 | Cook | Finite elements | 50.50 | |
| 37 | De Boer, Brouwers en Koetzier | Basisboek bedrijfseconomie, 9e | 62.95 | |
| 56 | De Man | Construeren A | 35.00 | |
| 60 | Dekking, Kraaikamp, Lopuhaa, Meester | A Modern Introduction to Probability Theory and Statistics: Understanding, Why and How | 27.60 | |
| 96 | Dwyer & Tanner | Business marketing. connecting strategy, relationships and learning | 42.50 | |
| 70 | Eissen & Steur | Sketching, Basics | 30.60 | |
| 58 | Elling | Rapportagetechniek, 4e druk juni 2011 | 39.85 | |
| 25 | Elmore & Heald | Physics of Waves | 22.50 | |
| 86 | Evans, Foxall, Jamalm | Consumer Behaviour | 49.00 | |
| 33 | Field | Discovering Statistics using SPSS | 46.50 | |
| 74 | Fortescue | Spacecraft systems engineering | 47.60 | |
| 24 | Franklin, Powell, Emami-Naemi | Feedback Control of Dynamic Systems (6th, paperback) | 72.10 | |
| 35 | Giancoli | Physics | 38.50 | |
| 73 | Gilat | MATLAB | 19.50 | |
| 98 | Gluyas & Swarbrick | Petroleum Geoscience | 49.50 | |
| 6 | Griffiths | Introd. to Electrodynamics, 3rd int. ed | 51.00 | |
| 11 | Griffiths | Introduction to Quantum Mechanics ,2nd int ed | 58.00 | |
| 92 | Groat | Architectural Research Methods | 53.50 | |
| 102 | Haak | De menselijke maat | 15.00 | |
| 19 | Haberman | Applied partial differential equations | 82.00 | |
| 26 | Hartsuijker | Toegepaste Mechanica, deel 1, Evenwicht | 54.50 | |
| 27 | Hartsuijker | Toegepaste Mechanica, deel 2, Spanningen, vervormingen, verplaatsingen | 54.50 | |
| 28 | Hartsuijker & Welleman | Toegepaste Mechanica, deel 3, Statisch onbepaalde constructies en bezwijkanalyse | 54.50 | |
| 29 | Hecht | Optics | 52.50 | |
| 18 | Herwijnen | Leren van instortingen | 33.75 | |
| 97 | Heskett | Industriële Vormgeving | 30.15 | |
| 1 | Hibbeler | Mechanica voor technici deel 2, Dynamica (12e druk met code) | 61.15 | |
| 46 | Hibbeler | Engineering Mechanics, Mechanics of Materials | 56.80 | |
| 67 | Hibbeler | Engineering Mechanics, Statics, 12th | 53.50 | |
| 68 | Hibbeler | Engineering Mechanics, Dynamics, 12th | 56.00 | |
| 36 | Hibbeler & Bedford | L&R pakket | 159.85 | |
| 4 | Hibbeler | MT/WBpakket | 139.50 | |
| 12 | Hillier & Liebermann | Introduction to Operations Research | 58.65 | |
| 52 | Himmelweit, Simonetti, Trigg | Microeconomics, Neo-classical etc. | 63.65 | |
| 63 | Hutton | Fundamentals of Finite Element Analysis - aanbieding | 17.50 | |
| 99 | Jacobs | Adding values | 18.50 | |
| 38 | Kals e.a. | Industriële Productie | 65.25 | |
| 72 | Kerman | Programmeren in Delphi | 50.36 | |
| 47 | Kumar | Methodology | 32.00 | |
| 95 | Laaken, van der, Van der Laaken & Van Putten | Presentation Technique | 14.40 | |
| 43 | Larsson & Raven | Ship resistance and flow | 49.50 | |
| 20 | Lay | Linear Algebra | 59.50 | |
| 7 | Leupen | Ontwerp en analyse | 23.85 | |
| 71 | Loonstra | Hoofdstukken Sociaal Recht | 38.25 | |
| 13 | McComb | Dynamics and Relativity | 48.50 | |
| 53 | Mills | Basic Heat and Mass Transfer | 64.65 | |
| 80 | Mohr, Sengupta & Slater | Marketing of High-Technology Products and Innovations (3rd) | 55.50 | |
| 49 | Moran & Shapiro | Fundamentals of Engineering thermodynamics 6th - SI edition | 55.50 | |
| Mullins | Marketing management | 57.50 | ||
32 |
Noe | Fundamentals of Human Resource Management | 50.50 | |
| 87 | Ogata | Modern Control Engineering, 5th ed. | 60.50 | |
| 100 | Oosterhoff | Kracht en Vorm | 29.25 | |
| 14 | Oppenheim, Willsky & Nawab | Signals and Systems | 74.50 | |
| 30 | Rao | Mechanical Vibrations, nieuwe druk juni 2011 | 63.00 | |
| 66 | Raphael & Smith | Fundamentals of computer-aided engineering | 52.00 | |
| 65 | Remmerswaal | Milieugerichte productontwikkeling | 25.00 | |
| 78 | Rodger & Milton | Product Design | 27.25 | |
| 41 | Roloff-Matek | Machine-onderdelen | 69.75 | |
| 42 | Roloff-Matek | Tabellenboek Machine-onderdelen | 27.00 | |
| 81 | Roozenburg & Eekels | Productontwerpen, structuur en methoden | 45.00 | |
| 23 | Royakkers, Vd Poel en Pieters | Ethics | 30.50 | |
| 5 | Schroeder | Intr. To Thermal Physics | 55.60 | |
| 45 | Sloman | Essentials of Economics | 48.30 | |
| 3 | Stewart | Calculus, Early transcendentals (6th) | 58.50 | |
| 93 | Storm & Naastepad | Macroeconomics beyond the NAIRU | 44.00 | |
| 54 | Tidd & Bessant, | Managing Innovation | 44.50 | |
| 48 | Tipler | Physics for Scientists and Engineers | 66.65 | |
| 10 | Van Beek | Formuleboekje | 2.50 | |
| 31 | Van der Craats | Vervolgboek Wiskunde | 39.55 | |
| 88 | Van der Craats | Basisboek Wiskunde | 35.05 | |
| 101 | Van der Linden | Bouwfysica, 7e druk | 45.80 | |
| 44 | Van der Put | Moderne Industriële Productie | 48.55 | |
| 79 | Van Zeijl | Grondslagen van het vermogens- en ondernemingsrecht. Deel 1 Vermogensrecht | 42.75 | |
| 57 | Verburg | Construeren B | 35.00 | |
| 64 | Wardenier | Hollow Sections in Structural Applications | 14.85 | |
| 50 | White | Fluid Mechanics | 54.00 | |
| 40 | Wildi | Elec.Machines Power Syst. | 59.00 | |
| 17 | Wolfson | Essential University Physics with Mastering Physics (2 vol.) | 52.00 | |
| 91 | Woodham | Twentieth Century Design | 15.00 | |
| 16 | Nederlands voor buitenlanders, Tekstboek, Delftse Methode, tekstboek+2 audio-cd's +cd-rom, 4th ed. | 55.75 | ||